ニュー上飯野タウン パートⅡ I202 物件詳細
| 家賃 | 5.2万円 | 管理費等 | --円 | 
| 敷金 / 保証金 | 10.4 / -- | 礼金 / 償却 | / -- | 
| 交通 | 富山地鉄バス(富山市)上飯野新町 徒歩2分 | 
| 住所 | 富山市上飯野22-1 | 
| 間取り | 3DK | 
| 専有面積 | 53.73㎡ | 築年 | 平成8年4月 | 
| 方位 |  | 建物種別 | アパート | 
| 構造 | 軽鉄造1/2階 | 物件階層 | 2階 | 
こだわり設備・特徴 賃貸物件のこだわり設備・特徴の詳細情報をチェック!
| 位置 |  | 
| 放送・通信 | 共聴設備(BS) | 
| 収納 | 物置、下駄箱、クローゼット | 
| キッチン / バス・トイレ | システムキッチン、ガスコンロ付、浴室(バストイレ別)、給湯、温水洗浄便座、洗濯機置場(室内)、ベランダ、フローリング、TVインターホン、冷暖エアコン、居室照明器具 | 
| セキュリティ |  | 
| その他 | LPガス、井戸、公共下水、駐輪場、敷地内ゴミ置場 | 
| 駐車・駐輪 | 有料駐車場(3240円/月) | 
| 条件 | 家賃保証会社利用必須 | 
| その他諸費用 | 町会費500円 | 
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 
| 家賃保証会社等 | 日本賃貸保証(株) | 保険 | 宅建ファミリー共済、アクト安心ライフ24 | 
| 備考 | 大阪屋・ウェルシアフジイ・TUTAYA・コンビニ等 お店が充実!
融雪付駐車場! | 
| 入居時期 | 即入居 | 契約期間 | 2年間 | 
| 取引形態 | 一般契約 | 物件管理コード |  | 
| 物件登録日 |  | 広告更新予定日 |  | 
